Hier gibt es die monatlichen Wetterdaten aus Sulingen zum kostenlosen Download.
Es handelt sich um reine "Rohdaten" in einer CSV Datei.
Wer mit den Rohdaten gerne mehr machen möchte, wie grafische Darstellungen
oder Monatsvergleiche, dem empfehle ich das Programm WSWin.
Mehr unter http://www.pc-wetterstation.de/
2024 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2024.zip | 5 MB | ||||
2023 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2023.zip | 5 MB | ||||
2022 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2022.zip | 5 MB | ||||
2021 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2021.zip | 5 MB | ||||
2020 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2020.zip | 5 MB | ||||
2019 | ||||||
komplett als ZIP | Daten2019.zip | 5 MB | ||||
2018 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2018.zip | 5 MB | ||||
2017 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2017.zip | 5 MB | ||||
2016 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2016.zip | 5 MB | ||||
2015 | File | |||||
komplett als ZIP | Daten2015.zip | 5 MB | ||||
Vortrag 21.08.2018 Computerclub Sulingen |
||||||
als PDF | CCS2018.pdf | 4 MB | ||||